安庆维多利亚整形医院是一家正规的医美机构,安庆维多利亚医疗美容门诊部是现代化美容连锁机构,是由医疗美容跟生活美容在一起的,由微雕美容、抗衰老、激光美容、整形美容在一起,里面有几百个整形美容项目。针对现在的安全问题,这所医院在同行业中是比较
安庆维多利亚整形医院是一家正规的医美机构,安庆维多利亚医疗美容门诊部是现代化美容连锁机构,是由医疗美容跟生活美容在一起的,由微雕美容、抗衰老、激光美容、整形美容在一起,里面有几百个整形美容项目。针对现在的安全问题,这所医院在同行业中是比较早有了二十一项安全保障体系,里面的病房跟手术室都是采用潮流设计,而且花费资金引入无尘、无菌、恒湿、恒压的流净化系统,为安全提供了有力的保障。这所医院秉承术精、责任的门诊部精神。
这么多年来一直围绕技术为核心,提倡视手术为艺术的经营理念持续发展。引入新技术跟一流设备,以精湛的技术跟贴心服务取胜,全力创建中韩合作整形门诊部,打造技术基地。安庆维多利亚医疗美容门诊部,在国内医学美容界有安全保障的标准,获得了医生学者的认可跟赞扬,开创了医学美容安全保障的先河,是这个行业发展的一座里程碑。
二零一七年十月安庆维多利亚医疗美容门诊部在三周年庆典之际,启动了明星微整形基地变美计划,主要是靠资源优势,还有这么多年对明星的服务经验,在微整形技术方面已经有了好的优势,让这所城市的爱美人士可以享受到注射技艺。
安庆维多利亚医疗美容门诊部里面的端木义勇,是医学会美容医师协会常委、微整形培训医生、伊婉玻尿酸、保妥适指定注射医生。主要擅长:眼部精细化整形、鼻部整形、美杜莎美眼术、达拉斯美鼻、微整形注射、脂肪填充术、丰胸、吸脂塑形等。还有埋线双眼皮、双眼皮、全切双眼皮。还有激光祛痘、激光祛斑、黑脸娃娃。还有假体隆胸、脂肪隆胸、巨乳缩小,还有玻尿酸注射隆鼻、自体软骨隆鼻。
安庆维多利亚医疗美容价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6431 - 20940 | |||||
全切双眼皮 | 4397 - 32254 | |||||
埋线双眼皮 | 3726 - 15282 | |||||
芭比双眼皮 | 7701 - 22895 | |||||
双眼皮修复 | 8909 - 22517 | |||||
开外眼角 | 1191 - 5684 | |||||
开内眼角 | 1218 - 5960 | |||||
开眼尾 | 1498 - 9070 | |||||
吸脂去眼袋 | 1386 - 4073 | |||||
超声去眼袋 | 1986 - 5298 | |||||
外切去眼袋 | 1698 - 7094 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 718 - 6805 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2553 - 9945 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2417 - 9819 | |||||
激光去黑眼圈 | 1898 - 8235 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1738 - 9653 | |||||
超声去黑眼圈 | 2549 - 9828 | |||||
上睑下垂矫正 | 1485 - 5377 | |||||
眼睑吸脂 | 2223 - 9189 | |||||
洗眉 | 2423 - 9648 | |||||
提眉/切眉 | 2626 - 12149 | |||||
绣眉 | 1211 - 3280 | |||||
丰眉弓 | 4744 - 8119 | |||||
眼综合 | 9788 - 63734 | |||||
假体隆鼻 | 3444 - 25527 | |||||
肋软骨隆鼻 | 4871 - 20971 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5226 - 21313 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4811 - 8820 | |||||
垫鼻尖 | 4773 - 12217 | |||||
鼻孔缩小 | 3659 - 9997 | |||||
鼻翼缩小 | 4371 - 9218 | |||||
鼻头缩小 | 3399 - 10026 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4288 - 12117 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4388 - 11450 | |||||
打瘦脸针 | 1651 - 17280 | |||||
去颊脂垫 | 3075 - 8681 | |||||
手术去除咬肌 | 4444 - 17318 | |||||
丰面颊 | 2402 - 6303 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3582 - 10293 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1614 - 253324 | |||||
颧骨内推 | 23603 - 56118 | |||||
颧弓降低 | 19052 - 63683 | |||||
改脸型 | 7409 - 30029 | |||||
瓜子脸手术 | 9878 - 55945 | |||||
磨下颌角 | 7217 - 68512 | |||||
凸嘴矫正 | 5980 - 16894 | |||||
地包天矫正 | 8395 - 64577 | |||||
附耳整形 | 889 - 3293 | |||||
丰耳垂 | 2460 - 8173 | |||||
招风耳矫正 | 4134 - 12736 | |||||
全耳再造 | 3167 - 10641 | |||||
丰唇珠 | 2974 - 8886 | |||||
丰唇 | 2710 - 5589 | |||||
漂唇 | 1913 - 4687 | |||||
唇腭裂手术 | 4493 - 31431 | |||||
兔唇修复 | 4825 - 31871 | |||||
厚唇改薄 | 3704 - 16578 | |||||
去露龈笑 | 840 - 3305 | |||||
牙齿矫正 | 4420 - 21713 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1537 - 12078 | |||||
洗牙 | 318 - 2097 | |||||
拔智齿 | 434 - 2043 | |||||
种植牙 | 1764 - 16160 | |||||
烤瓷牙 | 1796 - 23205 | |||||
美容冠 | 1380 - 3879 | |||||
乳房下垂矫正 | 14291 - 30611 | |||||
假体隆胸 | 5529 - 184607 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11181 - 108389 | |||||
乳头缩小 | 1957 - 6214 | |||||
乳晕漂红 | 1237 - 5223 | |||||
去副乳 | 4861 - 24735 | |||||
奥美定取出 | 19525 - 37108 | |||||
巨乳缩小 | 6771 - 18101 | |||||
大腿吸脂 | 2201 - 23687 | |||||
腰部吸脂 | 4943 - 28758 | |||||
腹部吸脂 | 5697 - 18501 | |||||
手臂吸脂 | 2853 - 8753 | |||||
提臀 | 10469 - 30726 | |||||
小腿吸脂 | 1667 - 11991 | |||||
后背吸脂 | 1814 - 11961 | |||||
去鱼尾纹 | 2932 - 9349 | |||||
热玛吉 | 1077 - 6145 | |||||
超声刀 | 1688 - 8242 | |||||
黑脸娃娃 | 1417 - 6153 | |||||
光子嫩肤 | 1801 - 8105 | |||||
去红血丝 | 731 - 7090 | |||||
去胎记 | 1415 - 5471 | |||||
激光脱毛 | 726 - 1220 | |||||
除腋臭 | 1484 - 6163 | |||||
祛痘 | 1446 - 8456 | |||||
疤痕修复 | 1055 - 10663 | |||||
激光点痣 | 105 - 3144 | |||||
皮秒激光 | 2862 - 10347 | |||||
激光祛斑 | 1540 - 11595 | |||||
头发种植 | 11240 - 15084 | |||||
胸毛种植 | 845 - 35829 | |||||
发际线种植 | 2438 - 4009 | |||||
眉毛种植 | 16642 - 30605 | |||||
阴毛移植 | 2469 - 5258 | |||||
阴道紧缩 | 3764 - 13330 | |||||
阴唇整形 | 3509 - 8975 | |||||
处女膜修复 | 9272 - 160334 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
注:本站信息和数据仅供参考,任何信息均不能作为诊断及医疗的依据,本站不承担由此引起的法律责任。
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
蜀ICP备19040417号-5Copyright © 2023-美啊美整形