北京禾美嘉咋样 附价目表2019,要分辨一家单位好与不好,那就要从好几个角度来瞅瞅了,从质资、范例、技術、企业文化、服務、管理制度等几种去知晓了解,针对此好多同伴都是很咋舌,归因于大伙儿关注的问題唯有一样便是整容价格。 北京禾美嘉是经有关部门准许的
北京禾美嘉咋样 附价目表2019,要分辨一家单位好与不好,那就要从好几个角度来瞅瞅了,从质资、范例、技術、企业文化、服務、管理制度等几种去知晓了解,针对此好多同伴都是很咋舌,归因于大伙儿关注的问題唯有一样便是整容价格。
北京禾美嘉是经有关部门准许的正規单位,哇偶也是一所高端的脂肪专科医院,在技術层面早已有二十几年的時间了,凭着这么多年的經驗和基础及其近万例的治验范例,一起再有一批国内高层次的自体脂肪填充大夫进入。
集团旗下设立了三庭五眼的整形美容中心站、型体塑型、胸部管理制度、名星定做服務及微创中心站,当中脂肪类是主推品牌项目,当然啦,还有健康养生与整形美容临床医学科学研究。值得一提的是,再有多位整形美容专家亲临现场,贮备高质量技術人才,严格执行专业能力评选。
始终本着着个体化高端定制的核心理念和诊疗安全防范措施的管理体系,引入了美国、德国、以色列、荷兰、瑞典、韩国、新加坡及其中国台湾地区的协作和器材,技術的结合再加上专家的支持,不但具备了质量nice的就医环镜,还具备了项目体验性。
医院始终提倡服務为质量保证,针对卫生机构而言,质量是命运线,坚持不懈这类服务宗旨,提倡厚德的服务文化,构建可靠、专业的、真實、温情的多方位诊疗体验性。下面,让我们来聊一聊有关北京禾美嘉医疗美容医院价目表2019年版本。
价格表 | ||||||
项目名称 | 9月高价 | 9月低价 | 9月均价 | 当日参考 | 升降幅度 | 趋势 |
鞍鼻矫正 | 13043 | 6937 | 9990 | 10080 | ↑0% | 趋稳 |
鼻部假体修复 | 10415 | 1648 | 6031 | 6152 | ↑2% | 略有上升 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 9022 | 2978 | 6000 | 6578 | ↑9% | 基本上涨 |
耳软骨延长鼻小柱 | 10436 | 3111 | 6773 | 6404 | ↓-5% | 主流下降 |
硅胶延长鼻小柱 | 10134 | 3621 | 6877 | 7264 | ↑5% | 持续上升 |
延长鼻小柱失败修复 | 11775 | 2475 | 7125 | 6230 | ↓-12% | 优惠活动 |
玻尿酸垫鼻基底 | 8747 | 2955 | 5851 | 5293 | ↓-9% | 促销推广 |
垫鼻基底失败修复 | 10898 | 3875 | 7386 | 7292 | ↓-1% | 普遍下降 |
假体垫鼻基底 | 7368 | 1886 | 4627 | 4550 | ↓-1% | 普遍下降 |
膨体垫鼻基底 | 7596 | 1980 | 4788 | 5144 | ↑7% | 基本上涨 |
自体脂肪垫鼻基底 | 5666 | 1755 | 3710 | 3459 | ↓-6% | 主流下降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 18859 | 4113 | 11486 | 10798 | ↓-5% | 主流下降 |
玻尿酸隆鼻 | 12462 | 2829 | 7645 | 8095 | ↑5% | 持续上升 |
硅胶隆鼻 | 12955 | 3668 | 8311 | 8274 | ↑0% | 趋稳 |
假体隆鼻 | 24747 | 3923 | 14335 | 13793 | ↓-3% | 普遍下降 |
胶原蛋白隆鼻 | 10199 | 2755 | 6477 | 7261 | ↑12% | 普遍上涨 |
隆鼻失败修复 | 31300 | 4609 | 17954 | 16753 | ↓-6% | 主流下降 |
膨体隆鼻 | 21691 | 5691 | 13691 | 14005 | ↑2% | 略有上升 |
微晶瓷隆鼻 | 13772 | 4200 | 8986 | 8544 | ↓-4% | 主流下降 |
自体耳软骨隆鼻 | 22314 | 5542 | 13928 | 12769 | ↓-8% | 促销推广 |
自体肋软骨隆鼻 | 22340 | 5389 | 13864 | 14557 | ↑4% | 持续上升 |
自体隆鼻 | 23023 | 7167 | 15095 | 15240 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪隆鼻 | 8524 | 4954 | 6739 | 6424 | ↓-4% | 主流下降 |
蒜头鼻治疗 | 12411 | 2808 | 7609 | 7826 | ↑2% | 略有上升 |
驼峰鼻矫正 | 12122 | 4165 | 8143 | 7901 | ↓-2% | 普遍下降 |
长鼻矫正 | 13075 | 4539 | 8807 | 8323 | ↓-5% | 主流下降 |
鹰钩鼻矫正 | 12724 | 4505 | 8614 | 7727 | ↓-10% | 优惠活动 |
附耳切除 | 3586 | 935 | 2260 | 2414 | ↑6% | 持续上升 |
小耳畸形矫正 | 18831 | 6538 | 12684 | 12047 | ↓-5% | 主流下降 |
隐耳修复 | 5704 | 1817 | 3760 | 3483 | ↓-7% | 促销推广 |
招风耳矫正 | 12881 | 4918 | 8899 | 8957 | ↑0% | 趋稳 |
唇裂修复 | 29597 | 4585 | 17091 | 14658 | ↓-14% | 节日活动 |
大口改小 | 11698 | 2465 | 7081 | 6609 | ↓-6% | 主流下降 |
厚唇改薄 | 17178 | 3563 | 10370 | 8962 | ↓-13% | 节日活动 |
嘴角开大 | 10108 | 4063 | 7085 | 7626 | ↑7% | 基本上涨 |
重唇矫正 | 11564 | 4465 | 8014 | 6939 | ↓-13% | 节日活动 |
玻尿酸丰唇 | 5682 | 2869 | 4275 | 4788 | ↑11% | 普遍上涨 |
丰唇失败修复 | 6427 | 2964 | 4695 | 4831 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白丰唇 | 14146 | 4780 | 9463 | 9357 | ↓-1% | 普遍下降 |
自体脂肪丰唇 | 16311 | 4112 | 10211 | 11536 | ↑12% | 普遍上涨 |
脱发际线 | 4251 | 1933 | 3092 | 3334 | ↑7% | 基本上涨 |
面部激光脱毛 | 6192 | 930 | 3561 | 3564 | ↑0% | 趋稳 |
种植胸毛 | 38126 | 938 | 19532 | 17857 | ↓-8% | 促销推广 |
大腿激光脱毛 | 1285 | 703 | 994 | 957 | ↓-3% | 普遍下降 |
小腿激光脱毛 | 1301 | 708 | 1004 | 1049 | ↑4% | 持续上升 |
e光脱毛 | 6327 | 2903 | 4615 | 4827 | ↑4% | 持续上升 |
比基尼线脱毛 | 5999 | 1936 | 3967 | 3674 | ↓-7% | 促销推广 |
冰点脱毛 | 3363 | 486 | 1924 | 1872 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子脱毛 | 5385 | 447 | 2916 | 3187 | ↑9% | 基本上涨 |
激光脱毛 | 5498 | 493 | 2995 | 2848 | ↓-4% | 主流下降 |
脱手脚毛 | 3445 | 486 | 1965 | 1951 | ↑0% | 趋稳 |
眉位不正修复 | 9220 | 3803 | 6511 | 6041 | ↓-7% | 促销推广 |
切/提眉 | 10355 | 2556 | 6455 | 5888 | ↓-8% | 促销推广 |
上下颚手术 | 77062 | 21976 | 49519 | 49895 | ↑0% | 趋稳 |
玻尿酸丰面颊 | 5630 | 2789 | 4209 | 4688 | ↑11% | 普遍上涨 |
丰脸颊失败修复 | 10776 | 3501 | 7138 | 7829 | ↑9% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 10452 | 4052 | 7252 | 7227 | ↑0% | 趋稳 |
膨体填充丰面颊 | 50063 | 7553 | 28808 | 24127 | ↓-16% | 节日活动 |
自体脂肪丰面颊 | 34227 | 8660 | 21443 | 21261 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪填充脸颊 | 33584 | 8555 | 21069 | 25084 | ↑19% | 明显上涨 |
自体脂肪填充面颊 | 32335 | 9324 | 20829 | 22648 | ↑8% | 基本上涨 |
V-line瓜子脸 | 50202 | 7721 | 28961 | 25793 | ↓-10% | 优惠活动 |
磨骨整形 | 54098 | 16002 | 35050 | 35426 | ↑1% | 略有上升 |
去颊脂垫 | 9451 | 3264 | 6357 | 7049 | ↑10% | 普遍上涨 |
磨颧骨 | 53794 | 20184 | 36989 | 33780 | ↓-8% | 促销推广 |
颧骨降低 | 59433 | 19447 | 39440 | 40099 | ↑1% | 略有上升 |
颧骨内推 | 60225 | 29319 | 44772 | 48219 | ↑7% | 基本上涨 |
颧骨缩小失败修复 | 125985 | 30911 | 78448 | 84621 | ↑7% | 基本上涨 |
玻尿酸垫下巴 | 9007 | 2715 | 5861 | 5352 | ↓-8% | 促销推广 |
垫下巴失败修复 | 19220 | 4004 | 11612 | 11837 | ↑1% | 略有上升 |
硅胶垫下巴 | 21846 | 5978 | 13912 | 15264 | ↑9% | 基本上涨 |
假体垫下巴 | 23144 | 4700 | 13922 | 15331 | ↑10% | 普遍上涨 |
胶原蛋白垫下巴 | 17037 | 1956 | 9496 | 8756 | ↓-7% | 促销推广 |
膨体垫下巴 | 25868 | 836 | 13352 | 13926 | ↑4% | 持续上升 |
自体骨垫下巴 | 43574 | 14528 | 29051 | 34493 | ↑18% | 明显上涨 |
自体脂肪垫下巴 | 11255 | 4599 | 7927 | 8157 | ↑2% | 略有上升 |
E光嫩肤 | 6651 | 2484 | 4567 | 4304 | ↓-5% | 主流下降 |
彩光嫩肤 | 9905 | 1900 | 5902 | 5482 | ↓-7% | 促销推广 |
光子嫩肤 | 8766 | 1718 | 5242 | 5309 | ↑1% | 略有上升 |
果酸嫩肤 | 8777 | 1818 | 5297 | 5299 | ↑0% | 趋稳 |
激光嫩肤 | 8731 | 1556 | 5143 | 4848 | ↓-5% | 主流下降 |
射频紧肤 | 12015 | 3268 | 7641 | 6876 | ↓-10% | 优惠活动 |
水氧活肤 | 6396 | 1954 | 4175 | 4274 | ↑2% | 略有上升 |
微针嫩肤 | 5575 | 1065 | 3320 | 3477 | ↑4% | 持续上升 |
无针水光 | 6049 | 925 | 3487 | 3161 | ↓-9% | 促销推广 |
无针水光针 | 5447 | 915 | 3181 | 3149 | ↓-1% | 普遍下降 |
彩光祛斑 | 9054 | 2589 | 5821 | 6295 | ↑8% | 基本上涨 |
光子祛斑 | 8654 | 2756 | 5705 | 5863 | ↑2% | 略有上升 |
化学剥脱祛斑 | 5803 | 474 | 3138 | 3405 | ↑8% | 基本上涨 |
激光祛斑 | 11498 | 1582 | 6540 | 6213 | ↓-5% | 主流下降 |
去老年斑 | 12282 | 1884 | 7083 | 7160 | ↑1% | 略有上升 |
射频祛斑 | 12537 | 1411 | 6974 | 7056 | ↑1% | 略有上升 |
E光去痘印 | 9845 | 2512 | 6178 | 6160 | ↑0% | 趋稳 |
光子去痘印 | 9926 | 2884 | 6405 | 7025 | ↑9% | 基本上涨 |
果酸焕肤祛痘印 | 9324 | 2725 | 6024 | 6136 | ↑1% | 略有上升 |
黑脸娃娃去痘印 | 6484 | 1745 | 4114 | 4418 | ↑7% | 基本上涨 |
激光去痘印 | 9402 | 1415 | 5408 | 5201 | ↓-3% | 普遍下降 |
脉冲光去痘印 | 8426 | 2904 | 5665 | 5785 | ↑2% | 略有上升 |
玻尿酸去痘疤 | 6375 | 834 | 3604 | 3520 | ↓-2% | 普遍下降 |
果酸换肤袪痘疤 | 10440 | 437 | 5438 | 5855 | ↑7% | 基本上涨 |
激光去痘疤 | 10051 | 462 | 5256 | 5407 | ↑2% | 略有上升 |
胶原蛋白填充去痘疤 | 8108 | 753 | 4430 | 4421 | ↑0% | 趋稳 |
冷冻治疗去痘疤 | 10464 | 474 | 5469 | 5205 | ↓-4% | 主流下降 |
切除缝合治疗痘疤 | 10114 | 768 | 5441 | 4962 | ↓-8% | 促销推广 |
切开填充治疗痘疤 | 11740 | 876 | 6308 | 6450 | ↑2% | 略有上升 |
去痘疤失败修复 | 3139 | 902 | 2020 | 2175 | ↑7% | 基本上涨 |
射频微针去痘疤 | 5271 | 863 | 3067 | 3046 | ↑0% | 趋稳 |
自体脂肪去痘疤 | 5031 | 956 | 2993 | 3078 | ↑2% | 略有上升 |
E光去红血丝 | 6562 | 487 | 3524 | 3565 | ↑1% | 略有上升 |
光子祛红血丝 | 7515 | 946 | 4230 | 4467 | ↑5% | 持续上升 |
激光祛红血丝 | 6558 | 541 | 3549 | 3766 | ↑6% | 持续上升 |
去红血丝失败修复 | 9544 | 804 | 5174 | 5536 | ↑6% | 持续上升 |
E光去黄褐斑 | 8915 | 951 | 4933 | 4520 | ↓-8% | 促销推广 |
光子治疗去黄褐斑 | 11826 | 2457 | 7141 | 6437 | ↓-9% | 促销推广 |
化学剥脱去黄褐斑 | 4851 | 1493 | 3172 | 3299 | ↑4% | 持续上升 |
激光去黄褐斑 | 8913 | 1862 | 5387 | 5770 | ↑7% | 基本上涨 |
冷冻法去黄褐斑 | 10215 | 1343 | 5779 | 5243 | ↓-9% | 促销推广 |
剥脱治疗去雀斑 | 6161 | 2470 | 4315 | 3819 | ↓-11% | 优惠活动 |
电离子治疗去雀斑 | 5311 | 1856 | 3583 | 3601 | ↑0% | 趋稳 |
光子去雀斑 | 5037 | 1592 | 3314 | 3225 | ↓-2% | 普遍下降 |
激光去雀斑 | 7309 | 1095 | 4202 | 4480 | ↑6% | 持续上升 |
冷冻法去雀斑 | 6132 | 1944 | 4038 | 4018 | ↑0% | 趋稳 |
微晶磨削去雀斑 | 6365 | 1391 | 3878 | 4154 | ↑7% | 基本上涨 |
激光祛晒斑 | 15023 | 2905 | 8964 | 8882 | ↑0% | 趋稳 |
剥离法去腋臭 | 1548 | 789 | 1168 | 1091 | ↓-6% | 主流下降 |
激光去腋臭 | 6396 | 1348 | 3872 | 3913 | ↑1% | 略有上升 |
冷冻法去腋臭 | 5872 | 1283 | 3577 | 3560 | ↑0% | 趋稳 |
切除法去腋臭 | 6048 | 1040 | 3544 | 3366 | ↓-5% | 主流下降 |
微波去除腋臭 | 5459 | 523 | 2991 | 2965 | ↑0% | 趋稳 |
超微小气泡 | 4935 | 741 | 2838 | 2828 | ↑0% | 趋稳 |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3528 | 642 | 2085 | 1963 | ↓-5% | 主流下降 |
电灼去纹身 | 5787 | 434 | 3110 | 2975 | ↓-4% | 主流下降 |
化学剥脱去纹身 | 5544 | 482 | 3013 | 2828 | ↓-6% | 主流下降 |
激光洗纹身 | 5385 | 467 | 2926 | 2749 | ↓-6% | 主流下降 |
皮肤磨削去纹身 | 5347 | 413 | 2880 | 2800 | ↓-2% | 普遍下降 |
光子治疗血管瘤 | 8023 | 1585 | 4804 | 4603 | ↓-4% | 主流下降 |
激光治疗血管瘤 | 9268 | 1919 | 5593 | 6010 | ↑7% | 基本上涨 |
激光紧缩阴道 | 10251 | 802 | 5526 | 5605 | ↑1% | 略有上升 |
小阴唇整形术 | 9673 | 3673 | 6673 | 5732 | ↓-14% | 节日活动 |
阴部脱毛 | 6255 | 1429 | 3842 | 4079 | ↑6% | 持续上升 |
阴唇漂红 | 5515 | 1720 | 3617 | 3754 | ↑3% | 略有上升 |
阴道紧缩 | 14456 | 4269 | 9362 | 9295 | ↑0% | 趋稳 |
阴道再造 | 17234 | 4027 | 10630 | 9101 | ↓-14% | 节日活动 |
阴蒂暴露 | 8401 | 2533 | 5467 | 5332 | ↓-2% | 普遍下降 |
阴蒂缩小 | 13090 | 2653 | 7871 | 8387 | ↑6% | 持续上升 |
阴蒂体切除 | 17755 | 4782 | 11268 | 12153 | ↑7% | 基本上涨 |
黑脸娃娃 | 5714 | 1083 | 3398 | 3255 | ↓-4% | 主流下降 |
注射物/假体取出 | 12450 | 1969 | 7209 | 7027 | ↓-2% | 普遍下降 |
玻尿酸隆胸 | 112248 | 4519 | 58383 | 50873 | ↓-12% | 优惠活动 |
硅胶隆胸 | 170609 | 5459 | 88034 | 98808 | ↑12% | 普遍上涨 |
韩式隆胸 | 64865 | 6102 | 35483 | 32836 | ↓-7% | 促销推广 |
假体隆胸 | 183052 | 8573 | 95812 | 112432 | ↑17% | 明显上涨 |
胶原蛋白丰胸 | 184290 | 4525 | 94407 | 92426 | ↓-2% | 普遍下降 |
隆胸修复 | 149508 | 65456 | 107482 | 109569 | ↑1% | 略有上升 |
无痕微创隆胸 | 56069 | 11825 | 33947 | 39376 | ↑15% | 明显上涨 |
自体脂肪隆胸 | 105597 | 13667 | 59632 | 59918 | ↑0% | 趋稳 |
硅胶乳房再造 | 161712 | 5359 | 83535 | 95764 | ↑14% | 明显上涨 |
假体乳房再造 | 159326 | 11122 | 85224 | 95610 | ↑12% | 普遍上涨 |
乳房再造失败修复 | 243549 | 5912 | 124730 | 110408 | ↓-11% | 优惠活动 |
自体皮瓣乳房再造 | 21648 | 4201 | 12924 | 13586 | ↑5% | 持续上升 |
自体脂肪乳房再造 | 118995 | 10992 | 64993 | 69201 | ↑6% | 持续上升 |
3DS超薄瓷贴面 | 9636 | 3489 | 6562 | 6357 | ↓-3% | 普遍下降 |
牙齿瓷贴面 | 10618 | 1577 | 6097 | 5680 | ↓-6% | 主流下降 |
补牙 | 12255 | 918 | 6586 | 6114 | ↓-7% | 促销推广 |
镶牙 | 12109 | 1593 | 6851 | 6914 | ↑0% | 趋稳 |
牙齿缺损修复 | 11220 | 1149 | 6184 | 6471 | ↑4% | 持续上升 |
玻尿酸填充泪沟 | 10094 | 2840 | 6467 | 7296 | ↑12% | 普遍上涨 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9509 | 2833 | 6171 | 5690 | ↓-7% | 促销推广 |
填充泪沟失败修复 | 12277 | 3168 | 7722 | 8709 | ↑12% | 普遍上涨 |
自体脂肪填充泪沟 | 12881 | 1844 | 7362 | 6921 | ↓-5% | 主流下降 |
超声法去眼袋 | 5104 | 1646 | 3375 | 3600 | ↑6% | 持续上升 |
激光去眼袋 | 6775 | 1443 | 4109 | 4121 | ↑0% | 趋稳 |
内切去眼袋 | 6088 | 1261 | 3674 | 3836 | ↑4% | 持续上升 |
去眼袋失败修复 | 6809 | 1776 | 4292 | 4268 | ↑0% | 趋稳 |
全切法去眼袋 | 6157 | 1862 | 4009 | 3749 | ↓-6% | 主流下降 |
溶脂去眼袋 | 5192 | 1192 | 3192 | 3244 | ↑1% | 略有上升 |
射频消融去眼袋 | 6090 | 1071 | 3580 | 3548 | ↑0% | 趋稳 |
外切去眼袋 | 6807 | 1425 | 4116 | 3773 | ↓-8% | 促销推广 |
吸脂去眼袋 | 6462 | 1391 | 3926 | 4195 | ↑6% | 持续上升 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9713 | 2501 | 6107 | 6588 | ↑7% | 基本上涨 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8297 | 2622 | 5459 | 5988 | ↑9% | 基本上涨 |
卧蚕再造 | 8470 | 2522 | 5496 | 5214 | ↓-5% | 主流下降 |
自体脂肪填充卧蚕 | 7196 | 916 | 4056 | 3673 | ↓-9% | 促销推广 |
做卧蚕失败修复 | 10873 | 1665 | 6269 | 6241 | ↑0% | 趋稳 |
下眼睑下至 | 6107 | 1950 | 4028 | 3826 | ↓-5% | 主流下降 |
眼窝凹陷修复 | 11126 | 3273 | 7199 | 6642 | ↓-7% | 促销推广 |
眼综合 | 56355 | 10831 | 33593 | 39892 | ↑18% | 明显上涨 |
孕睫术 | 5698 | 887 | 3292 | 3236 | ↓-1% | 普遍下降 |
种睫毛 | 6062 | 917 | 3489 | 3413 | ↓-2% | 普遍下降 |
睑内翻矫正 | 6316 | 2435 | 4375 | 3925 | ↓-10% | 优惠活动 |
睑外翻矫正术 | 5370 | 2918 | 4144 | 3851 | ↓-7% | 促销推广 |
超声溶脂 | 17030 | 3788 | 10409 | 10174 | ↓-2% | 普遍下降 |
电动负压吸脂 | 15770 | 2423 | 9096 | 8124 | ↓-10% | 优惠活动 |
共振吸脂 | 17758 | 4067 | 10912 | 10520 | ↓-3% | 普遍下降 |
激光溶脂 | 17378 | 2727 | 10052 | 9896 | ↓-1% | 普遍下降 |
射频溶脂 | 35583 | 4795 | 20189 | 22100 | ↑9% | 基本上涨 |
水动力吸脂 | 16330 | 3229 | 9779 | 9014 | ↓-7% | 促销推广 |
吸脂减肥 | 16919 | 3204 | 10061 | 10679 | ↑6% | 持续上升 |
超声吸脂瘦大腿 | 17889 | 2653 | 10271 | 10037 | ↓-2% | 普遍下降 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 18152 | 2889 | 10520 | 9944 | ↓-5% | 主流下降 |
共振吸脂瘦大腿 | 17531 | 2952 | 10241 | 10338 | ↑0% | 趋稳 |
激光溶脂瘦大腿 | 16338 | 1861 | 9099 | 9986 | ↑9% | 基本上涨 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 16512 | 4573 | 10542 | 9462 | ↓-10% | 优惠活动 |
溶脂瘦大腿 | 16814 | 4662 | 10738 | 11613 | ↑8% | 基本上涨 |
射频溶脂瘦大腿 | 15414 | 3234 | 9324 | 8764 | ↓-6% | 主流下降 |
水动力吸脂瘦大腿 | 24457 | 4483 | 14470 | 16296 | ↑12% | 普遍上涨 |
吸脂瘦大腿 | 24678 | 1974 | 13326 | 12569 | ↓-5% | 主流下降 |
超声吸脂瘦手臂 | 9885 | 3631 | 6758 | 7047 | ↑4% | 持续上升 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 8499 | 3394 | 5946 | 5561 | ↓-6% | 主流下降 |
共振吸脂瘦手臂 | 8052 | 3725 | 5888 | 6744 | ↑14% | 明显上涨 |
激光溶脂瘦手臂 | 10258 | 2968 | 6613 | 6694 | ↑1% | 略有上升 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 8213 | 3586 | 5899 | 6509 | ↑10% | 普遍上涨 |
溶脂瘦手臂 | 9589 | 3129 | 6359 | 5750 | ↓-9% | 促销推广 |
水动力吸脂瘦手臂 | 10972 | 3704 | 7338 | 7522 | ↑2% | 略有上升 |
吸脂瘦手臂 | 8880 | 2641 | 5760 | 5808 | ↑0% | 趋稳 |
激光溶脂瘦腰 | 31376 | 5642 | 18509 | 17258 | ↓-6% | 主流下降 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 20894 | 4622 | 12758 | 11052 | ↓-13% | 节日活动 |
溶脂瘦腰 | 24125 | 3871 | 13998 | 15425 | ↑10% | 普遍上涨 |
射频溶脂瘦腰 | 31982 | 4481 | 18231 | 15757 | ↓-13% | 节日活动 |
水动力吸脂瘦腰 | 29404 | 4766 | 17085 | 14878 | ↓-12% | 优惠活动 |
腰部吸脂 | 28999 | 4751 | 16875 | 14395 | ↓-14% | 节日活动 |
注射瘦脸 | 6031 | 2149 | 4090 | 3762 | ↓-8% | 促销推广 |
注射瘦小腿 | 6973 | 2071 | 4522 | 4757 | ↑5% | 持续上升 |
注射瘦肩肌 | 6231 | 2162 | 4196 | 3847 | ↓-8% | 促销推广 |
注射缩鼻头 | 7033 | 2454 | 4743 | 4697 | ↑0% | 趋稳 |
眼部修复 | 31090 | 12198 | 21644 | 20787 | ↓-3% | 普遍下降 |
鼻部修复 | 50802 | 13573 | 32187 | 31874 | ↑0% | 趋稳 |
唇部修复 | 33389 | 11539 | 22464 | 20841 | ↓-7% | 促销推广 |
处女膜修复 | 6317 | 2305 | 4311 | 3939 | ↓-8% | 促销推广 |
吸脂修复 | 78478 | 13284 | 45881 | 47322 | ↑3% | 略有上升 |
脂肪填充修复 | 73486 | 13632 | 43559 | 40861 | ↓-6% | 主流下降 |
注射物取出修复 | 11945 | 45525 | 28735 | 27046 | ↓-5% | 主流下降 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
注:本站信息和数据仅供参考,任何信息均不能作为诊断及医疗的依据,本站不承担由此引起的法律责任。
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
蜀ICP备19040417号-5Copyright © 2023-美啊美整形