我是在重庆新桥医院整形科做的隆鼻手术,过程分享给大家。三四天左右的时候取掉了鼻夹,鼻子上没那么重感觉轻松多了,我发现我的脸消肿速度还是蛮快的,之前在重庆新桥医院整形科看案例的时候,他们脸部消肿还是挺慢的,可能因为我脸上没什么肉肉吧!脸上看起
	
我是在重庆新桥医院整形科做的隆鼻手术,过程分享给大家。三四天左右的时候取掉了鼻夹,鼻子上没那么重感觉轻松多了,我发现我的脸消肿速度还是蛮快的,之前在重庆新桥医院整形科看案例的时候,他们脸部消肿还是挺慢的,可能因为我脸上没什么肉肉吧!脸上看起来虽然不算太肿,但比起我之前的脸还是有一丢丢肿的,但这个消肿速度我还是满意的。重庆新桥医院整形科价格表,隆鼻案例分享
	
今天去拆线了,出门还专门化了口红,让自己脸色看起来不那么苍白。看了鼻子挺满意的,弧度长度都挺喜欢的,就是感觉还是很肿,肿的显得鼻头很大,抑制不住兴奋在家来了两张自拍,顺便上来和你们分享分享的恢复生涯,鼻子状态挺好的,我的肋骨就不争气了,还是很痛,还留下了一道疤,不过医生说只要不是疤痕皮肤,用去疤痕膏坚持涂抹会去掉的,这我就放心多了,期待后面恢复的更好!
	
说真的我现在还蛮不习惯的,每天洗脸摸着自己的鼻子都有一种还不太真实的感觉。鼻子恢复情况还是蛮好的,鼻子的形状也挺好看的,我可是没有化鼻影照的像哈,方便给大家看的清楚些,看鼻尖,山根,弧度都还挺不错的,之前看见有些人做的鼻子就很不自然,一看就能看出是做的,这家医院做的还算好的,重庆新桥医院整形科的医生技术手法都不错, 果然是经验十足,不错不错!
	
鼻子做的很自然,虽然带着一点点的肿,但是问题不大,能在这么短时间内恢复成这样已经很满意了,而且恢复情况一直挺好,主要是做的鼻子形状高度弧度都很满意,不是那种大众追求的鼻子,很适合我。
| 重庆新桥医院整形科价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 | 
| 鞍鼻矫正 | 7217-12768 | 
| 鼻部假体修复 | 1699-10761 | 
| 鼻中隔软骨垫鼻尖 | 4343-10496 | 
| 垫鼻尖失败修复 | 2882-10027 | 
| 耳软骨垫鼻尖 | 3511-9531 | 
| 肋软骨垫鼻尖 | 18350-63429 | 
| 自体筋膜垫鼻尖 | 9909-35855 | 
| 鼻孔缩小 | 3910-9769 | 
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 3837-9777 | 
| 玻尿酸垫鼻基底 | 2563-9148 | 
| 垫鼻基底失败修复 | 3970-10455 | 
| 假体垫鼻基底 | 1671-7171 | 
| 膨体垫鼻基底 | 2395-7789 | 
| 自体脂肪垫鼻基底 | 1691-6196 | 
| 隆鼻改善短鼻 | 3264-10559 | 
| 软骨整形矫正短鼻 | 4791-15529 | 
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4045-19273 | 
| 玻尿酸隆鼻 | 4246-10009 | 
| 硅胶隆鼻 | 3439-14280 | 
| 假体隆鼻 | 3230-25429 | 
| 胶原蛋白隆鼻 | 2405-10079 | 
| 隆鼻失败修复 | 4195-27386 | 
| 膨体隆鼻 | 4635-8425 | 
| 微晶瓷隆鼻 | 4239-14386 | 
| 自体耳软骨隆鼻 | 5627-22018 | 
| 自体肋软骨隆鼻 | 5731-23206 | 
| 自体隆鼻 | 7420-23482 | 
| 自体脂肪隆鼻 | 4391-9984 | 
| 线 雕隆鼻 | 4761-8302 | 
| 耳软骨隆鼻 | 4871-8392 | 
| 隆鼻价格 | 4459-8415 | 
| 软肋骨隆鼻 | 4198-8884 | 
| 注射隆鼻 | 4589-8006 | 
| 隆鼻手术 | 5133-8581 | 
| 达拉斯隆鼻 | 4155-10234 | 
| 隆鼻假体取出 | 4524-9696 | 
| 隆鼻 | 4873-9115 | 
| 网红隆鼻 | 4170-10054 | 
| 隆鼻价目表 | 4306-9479 | 
| E光除皱 | 7222-17190 | 
| SMAS除皱术 | 7394-19254 | 
| 玻尿酸除皱 | 2572-15647 | 
| 光子除皱 | 3729-9760 | 
| 黄金微针 | 2507-7273 | 
| 激光除皱 | 2926-10071 | 
| 胶原蛋白除皱 | 4317-8928 | 
| 拉皮除皱 | 7879-53893 | 
| 微晶磨削除皱 | 2910-7904 | 
| 射频除皱 | 4231-48835 | 
| 注射除皱 | 1844-6216 | 
| 自体脂肪除皱 | 4412-58366 | 
| V-line瓜子脸 | 7772-62664 | 
| 颌骨矫正失败修复 | 23649-77787 | 
| 上颚整形 | 4687-62999 | 
| 下颌角截骨 | 6300-60765 | 
| 下颌角整形 | 6892-66475 | 
| 磨下颌角 | 7038-71748 | 
| 下颌角肥大整形 | 6369-69028 | 
| 下颌角削骨 | 7002-73198 | 
| 下颌角整形修复 | 7051-68520 | 
| 面部疤痕修复 | 415-5886 | 
| 剖腹产疤痕修复 | 887-8342 | 
| 烧伤疤痕修复 | 423-16841 | 
| 手术疤痕修复 | 457-15901 | 
| 烫伤疤痕修复 | 462-16337 | 
| 眼睑疤痕修复 | 1031-12940 | 
| 注射去疤 | 1897-7098 | 
| 玻尿酸隆胸 | 4385-124006 | 
| 硅胶隆胸 | 5248-168294 | 
| 韩式隆胸 | 5735-50677 | 
| 假体隆胸 | 10673-159123 | 
| 胶原蛋白丰胸 | 4724-187109 | 
| 隆胸修复 | 7183-203281 | 
| 无痕微创隆胸 | 10502-59391 | 
| 自体脂肪隆胸 | 13538-107371 | 
| 膨体隆胸 | 14139-123288 | 
| 吸脂隆胸 | 11858-118136 | 
| 注射隆胸 | 12514-129702 | 
| 内窥镜隆胸 | 10927-110895 | 
| 自体隆胸 | 12640-113805 | 
| 抽脂隆胸 | 11983-102743 | 
| 无痕隆胸 | 10810-124444 | 
| 微创隆胸 | 14781-114231 | 
| 隆胸价格 | 12511-101750 | 
| 超声溶脂 | 3394-18300 | 
| 电动负压吸脂 | 2691-17438 | 
| 共振吸脂 | 4707-18796 | 
| 激光溶脂 | 2723-16310 | 
| 射频溶脂 | 4170-33476 | 
| 水动力吸脂 | 3366-18879 | 
| 吸脂减肥 | 3433-15862 | 
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
								 
							
						注:本站信息和数据仅供参考,任何信息均不能作为诊断及医疗的依据,本站不承担由此引起的法律责任。
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
蜀ICP备19040417号-5Copyright © 2023-美啊美整形