长沙安吉娜整形医院拥有强大的专家团队。每位主治医生和医务人员都毕业于一所著名的医科大学。在基础理论的背后,他们拥有优秀的技术和高专业素质。所有来医院的顾客都能体验到国内专业、优质、优质的医疗服务。作为全国连锁整形医院的一个分支,长沙奥妮纳
长沙安吉娜整形医院拥有强大的专家团队。每位主治医生和医务人员都毕业于一所著名的医科大学。在基础理论的背后,他们拥有优秀的技术和高专业素质。所有来医院的顾客都能体验到国内专业、优质、优质的医疗服务。作为全国连锁整形医院的一个分支,长沙奥妮纳建立了一系列标准化的诊疗项目,秉承技术创新和个性化美容护理的理念,展示先进的整形手术设备和精致的激光护肤设备,在个性化定制临床系统的实际操作下,保护美容爱好者的美丽面容和完美身材。
张峰博士是长沙市奥尼纳医学整形医院院长,毕业于军医大学,医学硕士学位,是高建华教授的学生。他在眼部整形手术方面有超过10年的经验,并创造了许多精湛的临床技术。他每年都受邀参加眼部整形论坛峰会,并在同一舞台上与许多知名外国专家交流意见。从面部整形外科的开拓性发展到抗衰老和返老还童的理念,他拓宽了整形外科的范围,并致力于为所有人实现健康的青春体验。
作为中国整形美容协会眼、鼻修复项目的主任医师,张医生的美杜莎眼部扩大手术在众多的医疗美容项目中是无与伦比的。除了眼睛自然大气的外观和光滑逼真的眼睑弧度宽度外,它还在手术安全性方面创下新高。美杜莎眼部扩大手术在临床技术上采用五级精细缝合,术后恢复时间短,无瘀伤和手术疤痕创伤。把它描述成新生儿并不过分。
长沙安吉娜整形医院价格表 | |||
项目名称 | 高价 | 低价 | 均价 |
超声法去眼袋 | 5074 | 1702 | 3388 |
激光去眼袋 | 6500 | 1881 | 4190 |
内切去眼袋 | 5480 | 1105 | 3292 |
去眼袋失败修复 | 6129 | 1984 | 4056 |
全切法去眼袋 | 6163 | 1420 | 3791 |
溶脂去眼袋 | 4679 | 1129 | 2904 |
射频消融去眼袋 | 6264 | 1054 | 3659 |
外切去眼袋 | 6850 | 1991 | 4420 |
吸脂去眼袋 | 5785 | 1397 | 3591 |
定点双眼皮 | 20275 | 3999 | 12137 |
多点双眼皮 | 25551 | 4445 | 14998 |
韩式三点双眼皮 | 24355 | 6677 | 15516 |
韩式双眼皮 | 25098 | 6982 | 16040 |
埋线双眼皮 | 18701 | 3956 | 11328 |
欧式双眼皮 | 25139 | 5900 | 15519 |
切开双眼皮 | 25239 | 4352 | 14795 |
双眼皮修复 | 30367 | 7101 | 18734 |
微创双眼皮 | 18136 | 4721 | 11428 |
肿泡眼双眼皮 | 21675 | 7382 | 14528 |
眼部修复 | 33615 | 12519 | 23067 |
超声溶脂 | 15755 | 3816 | 9785 |
电动负压吸脂 | 19218 | 2451 | 10834 |
共振吸脂 | 19160 | 4680 | 11920 |
激光溶脂 | 18908 | 2756 | 10832 |
射频溶脂 | 38939 | 4580 | 21759 |
水动力吸脂 | 16553 | 3473 | 10013 |
吸脂减肥 | 19367 | 3735 | 11551 |
激光溶脂瘦背部 | 12073 | 2903 | 7488 |
冷冻溶脂瘦背部 | 12456 | 2688 | 7572 |
溶脂瘦背 | 10967 | 2787 | 6877 |
吸脂瘦背 | 10276 | 1539 | 5907 |
超声吸脂瘦臀 | 10532 | 3795 | 7163 |
电动负压吸脂瘦臀 | 12571 | 3985 | 8278 |
共振吸脂瘦臀 | 11352 | 3254 | 7303 |
激光溶脂瘦肩膀 | 8072 | 2987 | 5529 |
激光溶脂瘦臀 | 11113 | 3795 | 7454 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 10118 | 3633 | 6875 |
溶脂瘦臀 | 12633 | 3941 | 8287 |
射频溶脂瘦臀 | 11073 | 3819 | 7446 |
水动力吸脂瘦臀 | 10008 | 4386 | 7197 |
吸脂瘦臀 | 10703 | 2551 | 6627 |
激光溶脂瘦腰 | 32335 | 5143 | 18739 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 25753 | 4257 | 15005 |
溶脂瘦腰 | 20159 | 3322 | 11740 |
射频溶脂瘦腰 | 25030 | 4917 | 14973 |
水动力吸脂瘦腰 | 30604 | 4674 | 17639 |
腰部吸脂 | 27161 | 4776 | 15968 |
自体脂肪填充 | 240055 | 1909 | 120982 |
鼻部修复 | 50447 | 13056 | 31751 |
唇部修复 | 31486 | 10386 | 20936 |
处女膜修复 | 7099 | 2048 | 4573 |
吸脂修复 | 76716 | 10466 | 43591 |
隆胸修复 | 122791 | 62670 | 92730 |
脂肪填充修复 | 64916 | 11488 | 38202 |
注射物取出修复 | 10324 | 47845 | 29084 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
注:本站信息和数据仅供参考,任何信息均不能作为诊断及医疗的依据,本站不承担由此引起的法律责任。
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
蜀ICP备19040417号-5Copyright © 2023-美啊美整形