淮安市第一人民医院口腔科是一家正规的口腔机构,淮安市第一人民医院创立于1948年,在经过近80年的发展后,已建成一所集医疗、急救、预防保健及体健为一体的三甲综合性医院。本院凭借着精湛的医术和先进的科技,在淮安市的医院里有着举足轻重的地位,曾获省
淮安市第一人民医院口腔科是一家正规的口腔机构,淮安市第一人民医院创立于1948年,在经过近80年的发展后,已建成一所集医疗、急救、预防保健及体健为一体的三甲综合性医院。本院凭借着精湛的医术和先进的科技,在淮安市的医院里有着举足轻重的地位,曾获省级以上荣誉称号17个,综合实力名列国内前茅。
本院一直以临床为基础,以科研为导向,把临床治疗难点作为科研的重点,用科研成果指导临床治疗。总占地面积10万多平方米,建筑面积近15万平方米,固定资产近15亿元。医院编制床位数近1200张,实际开放床位超过1500张。2018年全院总诊疗量近百万人次,出院病人可达15万人次,其中疑难危重病人近4万人次。
同时本院承担着全市危急重症抢救任务,急诊科设有淮安市救急中心。本院现有员工近1500人,其中高级职称人员有近100人,先后有14人被评为市拔尖人才。本院承担着淮安下属县区医院整形治疗工作,医院拥有3.0T核磁共振、DSA、PET-CT等先进治疗设备,成立了儿童呼吸中心,整形美容中心等,还有着淮安市内先进的手术室及现代化病房,是淮安市的著名医院之一。
本院 整形科精通各类整容整形手术,比如歪鼻矫正、毛发移植、伊维兰微创整形、祛胎记激光治疗等,还可以根据客户自身特点来进行个性化整形手术。过去3年中治疗了近1万名肿瘤至畸患者,而且在肿瘤至畸的诊断治疗中,应用分子生物学、遗传学、病毒病因学等知识对其病因、发病相关机制进行探索,在创面覆盖物和疤痕的综合防治方面积累了丰富的临床经验,并在省内乃至国内有一定的知名度。本院逐年来研发激光去皱、玻尿酸填充等新技术并取得显著的进展。
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
3DS超薄瓷贴面 | 3787-10043 |
牙齿瓷贴面 | 1680-12806 |
E-MAX | 2458-17720 |
3D全瓷牙贴面 | 1458-15381 |
Mega隐形瓷贴面 | 2251-15133 |
美国皓齿 | 1973-17986 |
瓷贴面 | 2339-17785 |
烤瓷牙补牙 | 1423-14969 |
烤瓷牙种植 | 1533-25086 |
全瓷牙种植 | 2872-28585 |
合金烤瓷牙 | 2593-26583 |
贵金属烤瓷牙 | 2558-30085 |
二氧化锆全瓷牙 | 2970-27545 |
镶牙 | 1850-11128 |
牙冠 | 2756-31811 |
前突牙 | 2624-26996 |
内收牙 | 2635-31400 |
牙齿脱落 | 2587-31696 |
微创种植 | 2744-25860 |
活动假牙 | 2784-31763 |
假牙 | 2505-26682 |
美容冠 | 1303-3439 |
龅牙矫正 | 4885-11311 |
地包牙矫正 | 4113-10560 |
虎牙矫正 | 2682-12339 |
牙齿不齐 | 1442-10460 |
牙齿稀疏 | 1169-11636 |
牙齿拥挤 | 5507-25144 |
隐适美 | 9214-90336 |
隐形正畸 | 9201-81700 |
金属托槽矫正 | 7622-85921 |
自锁托槽矫正 | 9678-99427 |
透明托槽矫正 | 7766-96666 |
透明隐形矫正 | 9874-99396 |
隐形矫正 | 7109-86669 |
隐形牙套 | 7068-83553 |
牙齿拥挤矫正 | 7826-89928 |
地包天矫正 | 8144-80074 |
凸嘴矫正 | 8140-97782 |
金属托槽 | 8481-91390 |
半隐型矫正 | 8526-96371 |
陶瓷矫正 | 9245-93793 |
深覆颌 | 8425-99926 |
牙套 | 8917-98915 |
牙颌畸形 | 9968-99787 |
补牙 | 735-12542 |
牙齿缺损修复 | 1231-10368 |
坏牙 | 1154-11512 |
蛀牙 | 1463-12653 |
拔智齿 | 1065-11133 |
牙齿综合 | 1150-12660 |
根管治疗 | 1346-11904 |
牙周护理 | 1456-10329 |
牙渍 | 1428-12246 |
阻生牙 | 1313-12214 |
隐裂牙 | 1324-12571 |
多生牙 | 1402-10779 |
磨牙 | 1215-11474 |
塞牙 | 1481-11227 |
牙缝变大 | 1179-11330 |
龋齿 | 1091-11997 |
牙齿断裂 | 1310-10966 |
虫牙 | 1338-10667 |
牙洞 | 1289-10183 |
树脂补牙 | 1145-11939 |
浅龋 | 1372-10767 |
中龋 | 1080-10112 |
深龋 | 1293-11215 |
3M树脂补牙 | 1284-11086 |
烂牙 | 1222-11946 |
牙齿龋坏 | 1330-12221 |
微创根管 | 1387-10955 |
牙痛 | 1280-12874 |
牙磨损 | 1222-11468 |
牙脱位 | 1050-12101 |
牙齿外伤 | 1212-11246 |
超声波洁牙 | 458-2193 |
咖啡牙美白 | 404-2009 |
喷砂洁牙 | 301-2217 |
色素牙美白 | 439-8370 |
四环素牙美白 | 420-7219 |
洗牙 | 369-2118 |
牙齿冷光美白 | 450-2323 |
牙齿抛光 | 353-1556 |
牙齿漂白 | 462-2076 |
烟渍牙美白 | 435-2220 |
冷光美白 | 434-2050 |
皓齿美白 | 437-2070 |
牙黄变白 | 481-2076 |
氟斑牙美白 | 460-2232 |
变色牙美白 | 404-2315 |
黑牙美白 | 423-2191 |
茶渍牙美白 | 473-2391 |
牙美白 | 419-2200 |
半口牙种植 | 49714-124142 |
单颗牙种植 | 14071-28488 |
多颗牙种植 | 29157-186294 |
后牙种植 | 16447-52649 |
前牙种植 | 9938-38824 |
全口牙种植 | 72800-286989 |
种植牙/颗 | 5659-17807 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9434-18836 |
美国3I种植牙/颗 | 9196-17628 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 8571-18495 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8323-19138 |
德国贝格种植牙/颗 | 8458-18208 |
美国百康种植牙/颗 | 9696-17576 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9184-19411 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 9023-19318 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9243-15237 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8622-15830 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9578-19057 |
韩国登腾种植牙/颗 | 9490-17248 |
进口种植牙/颗 | 9354-18533 |
国产种植牙 | 5109-10740 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
注:本站信息和数据仅供参考,任何信息均不能作为诊断及医疗的依据,本站不承担由此引起的法律责任。
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
蜀ICP备19040417号-5Copyright © 2023-美啊美整形