【深圳北大医院整形科怎么样?2020整形美容价格表】北京大学深圳医院整形外科成立于1999年,,医院地址位于莲花路1120号,其中,整形科室位于医院新外科大楼13楼,整形科室现有3名主任医师、4名副主任医师和2名住院医师,均接受过正规和系统的整形外科培训,
【深圳北大医院整形科怎么样?2020整形美容价格表】北京大学深圳医院整形外科成立于1999年,,医院地址位于莲花路1120号,其中,整形科室位于医院新外科大楼13楼,整形科室现有3名主任医师、4名副主任医师和2名住院医师,均接受过正规和系统的整形外科培训,其中一些人还具有海外留学经历。目前,每年有近20,000名门诊病人,每年有5,000多例手术。
	
北京大学深圳医院整形外科拥有美国帕吉特公司的Ellman射频机手术系统、德国西恩内镜高清摄像系统、德国Medicon面部轮廓整形微动力系统和全套手术器械、德国BOdy-JET流体动力辅助吸脂系统、韩国FUE PK-7000医用毛囊提取器、以色列MYJET无针喷灌机、脉冲激光等,多年来,它在深圳甚至全国爱美者积累了很好的口碑和评价。
	
李天石 副主任医师
擅长:眼整形,乳房整形,鼻整形,私密整形等;
何君君 副主任医师
擅长:自体脂肪面部填充,双眼皮,眼袋,提眉,上睑下垂矫正,隆鼻,隆胸,瘢痕的手术治疗。
崔永言 主任医师
	  擅长:重睑、隆鼻、隆下巴、眼袋手术等,面部年轻化微整形治疗等。
	
	 
| 北京大学深圳医院整形外科整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 | 
| 鞍鼻矫正 | 6515-15032 | 
| 鼻部假体修复 | 1737-10544 | 
| 切开鼻孔法缩鼻翼 | 3231-8728 | 
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 4733-17036 | 
| 玻尿酸隆鼻 | 1418-6648 | 
| 硅胶隆鼻 | 3896-12156 | 
| 假体隆鼻 | 3394-23641 | 
| 胶原蛋白隆鼻 | 2926-8554 | 
| 隆鼻失败修复 | 4729-30789 | 
| 膨体隆鼻 | 4437-8014 | 
| 微晶瓷隆鼻 | 4473-13395 | 
| 自体耳软骨隆鼻 | 5954-23127 | 
| 自体肋软骨隆鼻 | 4845-25932 | 
| 自体隆鼻 | 5935-24329 | 
| 自体脂肪隆鼻 | 4173-9334 | 
| 线 雕隆鼻 | 4755-9020 | 
| 耳软骨隆鼻 | 4584-9603 | 
| 隆鼻价格 | 4935-9307 | 
| 软肋骨隆鼻 | 4870-8656 | 
| 注射隆鼻 | 4356-9705 | 
| 隆鼻手术 | 7470-8440 | 
| 达拉斯隆鼻 | 4498-8346 | 
| 隆鼻假体取出 | 4672-8438 | 
| 隆鼻 | 4148-8773 | 
| 网红隆鼻 | 4078-9188 | 
| 隆鼻价目表 | 4656-8599 | 
| 玻尿酸隆胸 | 4277-125013 | 
| 硅胶隆胸 | 5406-184589 | 
| 韩式隆胸 | 6950-59572 | 
| 假体隆胸 | 9100-194759 | 
| 胶原蛋白丰胸 | 4431-172542 | 
| 隆胸修复 | 60556-149978 | 
| 无痕微创隆胸 | 10665-60065 | 
| 自体脂肪隆胸 | 11360-124592 | 
| 膨体隆胸 | 12637-126940 | 
| 吸脂隆胸 | 11914-116617 | 
| 注射隆胸 | 13104-124930 | 
| 内窥镜隆胸 | 12799-110084 | 
| 自体隆胸 | 14945-109003 | 
| 抽脂隆胸 | 13820-114842 | 
| 无痕隆胸 | 11393-127783 | 
| 微创隆胸 | 14293-129451 | 
| 隆胸价格 | 13342-118326 | 
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 1762-6203 | 
| 上睑下垂矫正失败修复 | 2422-8665 | 
| 定点双眼皮 | 4216-21193 | 
| 多点双眼皮 | 4722-21020 | 
| 韩式三点双眼皮 | 6431-24086 | 
| 韩式双眼皮 | 5927-24011 | 
| 埋线双眼皮 | 3610-16828 | 
| 欧式双眼皮 | 7486-23630 | 
| 切开双眼皮 | 4560-28358 | 
| 双眼皮修复 | 6398-30713 | 
| 微创双眼皮 | 4777-21683 | 
| 肿泡眼双眼皮 | 7122-23468 | 
| 割双眼皮 | 7608-21573 | 
| 全切双眼皮 | 9756-25906 | 
| 压线双眼皮 | 8396-23468 | 
| 无痕双眼皮 | 8045-24872 | 
| 拉双眼皮手术 | 8594-21947 | 
| 三点定位双眼皮 | 7627-20660 | 
| 抽脂消除肿眼泡 | 1888-6005 | 
| 眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 2049-4002 | 
| 泪腺脱垂整形 | 1318-6169 | 
| 消除肿眼泡失败修复 | 1756-7477 | 
| 眼部修复 | 14346-30114 | 
| 玻尿酸全脸填充 | 11472-49416 | 
| 玻尿酸丰额头 | 1864-10407 | 
| 玻尿酸垫下巴 | 1694-11511 | 
| 玻尿酸丰苹果肌 | 1927-10573 | 
| 玻尿酸丰太阳穴 | 1802-20992 | 
| 玻尿酸丰唇 | 1013-10618 | 
| 玻尿酸丰卧蚕 | 774-5708 | 
| 玻尿酸丰眉弓 | 1903-10605 | 
| 玻尿酸丰唇珠 | 633-5897 | 
| 玻尿酸丰面颊 | 563-5765 | 
| 玻尿酸丰泪沟 | 1445-11002 | 
| 玻尿酸丰鼻基底 | 551-5274 | 
| 玻尿酸丰耳垂 | 552-5765 | 
| 玻尿酸去颈纹 | 1602-238525 | 
| 玻尿酸去静态纹 | 1689-13120 | 
| 玻尿酸去法令纹 | 4843-51757 | 
| 玻尿酸去面部细纹 | 2133-5292 | 
| 玻尿酸去黑眼圈 | 718-6130 | 
| 玻尿酸修复溶解酶 | 1764-7319 | 
| 鼻部修复 | 14118-53984 | 
| 唇部修复 | 10746-31395 | 
| 处女膜修复 | 2433-7572 | 
| 吸脂修复 | 13815-66029 | 
| 脂肪填充修复 | 12082-72761 | 
| 注射物取出修复 | 24617-10240 | 
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
								 
							
						注:本站信息和数据仅供参考,任何信息均不能作为诊断及医疗的依据,本站不承担由此引起的法律责任。
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
蜀ICP备19040417号-5Copyright © 2023-美啊美整形