武汉同济整形怎么样?2021人气项目价目表一览~ 对于减肥来说,不仅仅是夏天人们才要做的事情,对于女性朋友来说减肥成了毕生的事业,而且获得完美的身形,尤其是肌肉曲线,以减掉脂肪更加困难,但是在目前医美技术发展的过程当中,通过局部吸脂也可以拥有马甲
武汉同济整形怎么样?2021人气项目价目表一览~对于减肥来说,不仅仅是夏天人们才要做的事情,对于女性朋友来说减肥成了毕生的事业,而且获得完美的身形,尤其是肌肉曲线,以减掉脂肪更加困难,但是在目前医美技术发展的过程当中,通过局部吸脂也可以拥有马甲线,在武汉的同济医院所开设的整形美容中心,对于脂肪塑形方面就拥有着极为明显的优势。
位于武汉的同济医院,早在1900年就成立,一直到1955年迁至武汉之后,也拥有了上百年的发展历史,而且作为武汉当地十分著名的三甲医院,不仅拥有了齐全的临床学科,而且作为人才济济名医荟萃的现代化医院,凭借着强大的科研实力,也成为了教学科研领域当中的实力派代表。
同济医院拥有一大批专家和教授,不仅有多人成为了科学院院士,同时还有国家青年基金的合作者以及多位首席科学家,目前已经开设有三所院区,共计62个临床科室在这其中妇产科以及急诊科,成为了国家的重点学科。
被医院所开设的整形美容科,是在2006年获得卫生部门认可之后所开展的整形专科,秉承着高起点、高水平的发展战略,也特别注重于内在的人才培养,目前科室拥有医护人员14名,不仅多人有着留学海外的经历,而且在所开设的众多整形项目当中,有具备完善性专业的整形技术。
目前科室占地面积2000多平方米,作为省内规模较大的整形专科,同时也是技术实力十分领先的科室,还帮助爱美者成功开展了激光整形中心,目前所涉及到的整形领域,以乳房重建为特色,此外在面部整形、身体塑形以及脂肪塑形方面有着娴熟的操作手法以及良好的术后效果。
武汉同济医院整形价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6438 - 23871 | |||||
全切双眼皮 | 4821 - 27560 | |||||
埋线双眼皮 | 3330 - 17104 | |||||
芭比双眼皮 | 7925 - 23307 | |||||
双眼皮修复 | 7192 - 24144 | |||||
开外眼角 | 1487 - 5293 | |||||
开内眼角 | 1146 - 6382 | |||||
开眼尾 | 1686 - 7830 | |||||
吸脂去眼袋 | 1278 - 4234 | |||||
超声去眼袋 | 1822 - 5053 | |||||
外切去眼袋 | 1526 - 6799 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 748 - 6327 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2904 - 9188 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2860 - 8885 | |||||
激光去黑眼圈 | 1650 - 10162 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1697 - 8682 | |||||
超声去黑眼圈 | 2725 - 8876 | |||||
上睑下垂矫正 | 1528 - 6333 | |||||
眼睑吸脂 | 1872 - 8148 | |||||
洗眉 | 2916 - 10913 | |||||
提眉/切眉 | 2673 - 11248 | |||||
绣眉 | 1331 - 3765 | |||||
丰眉弓 | 4719 - 8042 | |||||
眼综合 | 9481 - 60844 | |||||
假体隆鼻 | 3766 - 21838 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5314 - 20452 | |||||
耳软骨隆鼻 | 5131 - 19134 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4432 - 8718 | |||||
垫鼻尖 | 4771 - 11846 | |||||
鼻孔缩小 | 3492 - 9401 | |||||
鼻翼缩小 | 4063 - 8228 | |||||
鼻头缩小 | 3563 - 10231 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4631 - 10869 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4066 - 12531 | |||||
打瘦脸针 | 1753 - 16920 | |||||
去颊脂垫 | 3005 - 8606 | |||||
手术去除咬肌 | 4090 - 18391 | |||||
丰面颊 | 2858 - 5978 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3995 - 8403 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1928 - 202202 | |||||
颧骨内推 | 16936 - 62442 | |||||
颧弓降低 | 16153 - 59567 | |||||
改脸型 | 8646 - 30233 | |||||
瓜子脸手术 | 8598 - 64903 | |||||
磨下颌角 | 7264 - 61547 | |||||
凸嘴矫正 | 6015 - 16769 | |||||
地包天矫正 | 7799 - 59160 | |||||
附耳整形 | 846 - 3198 | |||||
丰耳垂 | 2491 - 9944 | |||||
招风耳矫正 | 4455 - 10674 | |||||
全耳再造 | 3246 - 9066 | |||||
丰唇珠 | 2723 - 8635 | |||||
丰唇 | 2935 - 5905 | |||||
漂唇 | 1493 - 4640 | |||||
唇腭裂手术 | 4491 - 26943 | |||||
兔唇修复 | 4803 - 31146 | |||||
厚唇改薄 | 3814 - 18920 | |||||
去露龈笑 | 845 - 3737 | |||||
牙齿矫正 | 4992 - 21530 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1773 - 10108 | |||||
洗牙 | 380 - 2141 | |||||
拔智齿 | 410 - 2123 | |||||
种植牙 | 1847 - 17420 | |||||
烤瓷牙 | 1748 - 22802 | |||||
美容冠 | 1241 - 3200 | |||||
乳房下垂矫正 | 17898 - 31852 | |||||
假体隆胸 | 4842 - 173172 | |||||
自体脂肪丰胸 | 13400 - 118961 | |||||
乳头缩小 | 1885 - 5843 | |||||
乳晕漂红 | 1437 - 5875 | |||||
去副乳 | 4198 - 23504 | |||||
奥美定取出 | 15520 - 31890 | |||||
巨乳缩小 | 6227 - 16769 | |||||
大腿吸脂 | 2146 - 25220 | |||||
腰部吸脂 | 4098 - 30005 | |||||
腹部吸脂 | 5569 - 22617 | |||||
手臂吸脂 | 2877 - 9840 | |||||
提臀 | 9658 - 32433 | |||||
小腿吸脂 | 1849 - 11118 | |||||
后背吸脂 | 1693 - 11912 | |||||
去鱼尾纹 | 2877 - 9755 | |||||
热玛吉 | 1040 - 5175 | |||||
超声刀 | 1426 - 9868 | |||||
黑脸娃娃 | 1249 - 5166 | |||||
光子嫩肤 | 1894 - 10241 | |||||
去红血丝 | 761 - 6080 | |||||
去胎记 | 1335 - 6263 | |||||
激光脱毛 | 795 - 1200 | |||||
除腋臭 | 1293 - 6261 | |||||
祛痘 | 1720 - 8481 | |||||
疤痕修复 | 1162 - 11316 | |||||
激光点痣 | 131 - 3321 | |||||
皮秒激光 | 2860 - 9407 | |||||
激光祛斑 | 1633 - 10805 | |||||
头发种植 | 8618 - 15080 | |||||
胸毛种植 | 928 - 33191 | |||||
发际线种植 | 2233 - 4534 | |||||
眉毛种植 | 15925 - 33781 | |||||
阴毛移植 | 2671 - 6336 | |||||
阴道紧缩 | 4093 - 12409 | |||||
阴唇整形 | 3957 - 10232 | |||||
处女膜修复 | 8330 - 14386 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
注:本站信息和数据仅供参考,任何信息均不能作为诊断及医疗的依据,本站不承担由此引起的法律责任。
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
蜀ICP备19040417号-5Copyright © 2023-美啊美整形