北京京民整形外科成立于1987年7月,设立医疗美容整形。为了给打,的求美者创造一个安静优雅的环境,它配备了来自中国、韩国、欧洲和美国的医疗美容技术以及国内一线整形外科专家,为求美者提供私人医疗美容服务。 北京京民整形外科假体隆鼻多少钱?2021整形
北京京民整形外科成立于1987年7月,设立医疗美容整形。为了给打,的求美者创造一个安静优雅的环境,它配备了来自中国、韩国、欧洲和美国的医疗美容技术以及国内一线整形外科专家,为求美者提供私人医疗美容服务。北京京民整形外科假体隆鼻多少钱?2021整形价格表一览
多年来,医院以雄厚的精湛技术、先进的管理经验、优秀的医疗质量、优秀的医德医风,致力于为患者提供更好的服务。1988年被卫生部评为“文明单位”,2004年被评为“基本医疗保险定点单位”。医院现有职工236人,其中博士生导师12人,高级职称专家42人,副高级职称专家53人,医院管理人员27人,各级医务人员102人,医疗技术和管理实力雄厚。
北京京民整形外科以自有机构为原则,替代使用材料,努力杜绝任何外来材料的使用。领导们深感和谐,材料会在生产、消毒、运输、检验、时间等方面造成变形、变质或变化,给求美者带来身心伤害。不以盈利为目的,提倡自然绿色的整形。
口碑评价
相比较而言,北京京民医院整形外科开设的还是比较早的,虽然现在有很多的整形美容机构,但是北京医院整形外科的医生团队们始终居安思危,深刻的知道整形美容的特殊性,在工作当中非常努力。医院始终坚持做最诚信的整形美容,使用最安全最放心的材料,坚持整形美容的科学性和创新性。在质量方面绝对是有保证的。
北京京民医院整形价格表 | ||||||
项目名称 | 参考价格 | |||||
韩式双眼皮 | 6305 - 20449 | |||||
全切双眼皮 | 4895 - 29739 | |||||
埋线双眼皮 | 3944 - 18227 | |||||
芭比双眼皮 | 6095 - 20002 | |||||
双眼皮修复 | 9584 - 25791 | |||||
开外眼角 | 1434 - 5463 | |||||
开内眼角 | 1462 - 6021 | |||||
开眼尾 | 1782 - 8066 | |||||
吸脂去眼袋 | 1360 - 4259 | |||||
超声去眼袋 | 1724 - 6496 | |||||
外切去眼袋 | 1645 - 6212 | |||||
自体脂肪丰卧蚕 | 930 - 6292 | |||||
玻尿酸丰卧蚕 | 2668 - 8453 | |||||
胶原蛋白丰卧蚕 | 2794 - 8558 | |||||
激光去黑眼圈 | 1922 - 9102 | |||||
玻尿酸去黑眼圈 | 1946 - 8575 | |||||
超声去黑眼圈 | 2813 - 8203 | |||||
上睑下垂矫正 | 1406 - 5549 | |||||
眼睑吸脂 | 2452 - 9703 | |||||
洗眉 | 2561 - 10798 | |||||
提眉/切眉 | 2560 - 10422 | |||||
绣眉 | 1218 - 3875 | |||||
丰眉弓 | 4199 - 8343 | |||||
眼综合 | 11541 - 52835 | |||||
假体隆鼻 | 3741 - 23301 | |||||
肋软骨隆鼻 | 5373 - 25309 | |||||
耳软骨隆鼻 | 4921 - 21340 | |||||
自体脂肪隆鼻 | 4616 - 8796 | |||||
垫鼻尖 | 4496 - 10780 | |||||
鼻孔缩小 | 3292 - 10059 | |||||
鼻翼缩小 | 4945 - 9248 | |||||
鼻头缩小 | 3554 - 9822 | |||||
驼峰鼻矫正 | 4979 - 10166 | |||||
鹰钩鼻矫正 | 4393 - 12549 | |||||
打瘦脸针 | 1428 - 16462 | |||||
去颊脂垫 | 3252 - 9025 | |||||
手术去除咬肌 | 4758 - 17357 | |||||
丰面颊 | 2450 - 6401 | |||||
玻尿酸全脸填充 | 3204 - 9906 | |||||
自体脂肪填充面部 | 1573 - 205821 | |||||
颧骨内推 | 21812 - 61113 | |||||
颧弓降低 | 16189 - 62487 | |||||
改脸型 | 7274 - 37092 | |||||
瓜子脸手术 | 9292 - 60232 | |||||
磨下颌角 | 7239 - 67208 | |||||
凸嘴矫正 | 6088 - 15360 | |||||
地包天矫正 | 9310 - 60644 | |||||
附耳整形 | 838 - 3198 | |||||
丰耳垂 | 2560 - 9364 | |||||
招风耳矫正 | 4551 - 12417 | |||||
全耳再造 | 3043 - 9952 | |||||
丰唇珠 | 2739 - 9129 | |||||
丰唇 | 2952 - 5090 | |||||
漂唇 | 1848 - 4171 | |||||
唇腭裂手术 | 4735 - 30084 | |||||
兔唇修复 | 4000 - 26036 | |||||
厚唇改薄 | 3387 - 18146 | |||||
去露龈笑 | 922 - 3239 | |||||
牙齿矫正 | 4352 - 25764 | |||||
牙齿瓷贴面 | 1676 - 12164 | |||||
洗牙 | 398 - 2273 | |||||
拔智齿 | 496 - 2020 | |||||
种植牙 | 1482 - 19054 | |||||
烤瓷牙 | 1754 - 25893 | |||||
美容冠 | 1376 - 3323 | |||||
乳房下垂矫正 | 16192 - 33263 | |||||
假体隆胸 | 5634 - 154746 | |||||
自体脂肪丰胸 | 11820 - 101391 | |||||
乳头缩小 | 1770 - 5875 | |||||
乳晕漂红 | 1348 - 6433 | |||||
去副乳 | 4570 - 22978 | |||||
奥美定取出 | 13221 - 31128 | |||||
巨乳缩小 | 5948 - 17174 | |||||
大腿吸脂 | 1859 - 20109 | |||||
腰部吸脂 | 4637 - 25952 | |||||
腹部吸脂 | 5977 - 22664 | |||||
手臂吸脂 | 2478 - 8806 | |||||
提臀 | 11749 - 27498 | |||||
小腿吸脂 | 1771 - 11870 | |||||
后背吸脂 | 1697 - 10934 | |||||
去鱼尾纹 | 2881 - 8770 | |||||
热玛吉 | 1159 - 5084 | |||||
超声刀 | 1842 - 8603 | |||||
黑脸娃娃 | 1105 - 5784 | |||||
光子嫩肤 | 1999 - 10160 | |||||
去红血丝 | 898 - 6238 | |||||
去胎记 | 1264 - 5911 | |||||
激光脱毛 | 793 - 1387 | |||||
除腋臭 | 1279 - 6231 | |||||
祛痘 | 1805 - 8785 | |||||
疤痕修复 | 1012 - 12801 | |||||
激光点痣 | 164 - 3258 | |||||
皮秒激光 | 2717 - 9787 | |||||
激光祛斑 | 1536 - 12663 | |||||
头发种植 | 10454 - 15284 | |||||
胸毛种植 | 961 - 33422 | |||||
发际线种植 | 1924 - 4603 | |||||
眉毛种植 | 15469 - 37212 | |||||
阴毛移植 | 2938 - 6474 | |||||
阴道紧缩 | 3941 - 12623 | |||||
阴唇整形 | 3593 - 10337 | |||||
处女膜修复 | 8763 - 187983 | |||||
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
注:本站信息和数据仅供参考,任何信息均不能作为诊断及医疗的依据,本站不承担由此引起的法律责任。
温馨提示:整形有风险,请谨慎选择。未满18周岁的青少年不宜做整形手术!
蜀ICP备19040417号-5Copyright © 2023-美啊美整形